Модель Vortex |
Длина удилища (m) |
Количество колен |
Длина в сложенном состоянии (cm) |
Вес приманки (g) |
Рекомендованная леска (либры) |
Рекомендованная плетенка PE (номер) |
Длина ручки (mm) |
Собственный вес удилища (g) |
Соотношение графита и стекловолокна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV71B-HH | 2.16 | 2 (D.H) | 180 | 14-45 | 12-30 | 1-2 | 270 | 157 | 89/11 |
RV74B-M | 2.24 | 2 | 115 | 5-28 | 6-14 | 0.6-1.5 | 270 | 131 | 86/14 |
RV78B-HH | 2.34 | 2 | 120 | 14-45 | 12-30 | 1-2 | 270 | 149 | 82/18 |
RV85B-HH | 2.57 | 2 | 131 | 14-45 | 12-30 | 1-2 | 300 | 161 | 82/18 |
RV75S-L | 2.26 | 2 | 117 | 5-20 | 5-12 | 0.6-1.5 | 285 | 108 | 86/14 |
RV76S-ML | 2.29 | 2 | 117 | 5-25 | 5-12 | 0.6-1.5 | 335 | 119 | 75/25 |
RV78S-H | 2.34 | 2 | 120 | 8-30 | 8-20 | 0.8-1.5 | 335 | 140 | 82/18 |
RV91S-H | 2.77 | 2 | 142 | 8-35 | 8-20 | 0.8-1.5 | 400 | 156 | 85/15 |
|
|
Логотип с названием модели на удилище Tenryu Vortex |
|
Tenryu K-series system: Титановые направляющие кольца. | |
|
Ручка удилища Tenryu Vortex |