Модель | Передаточное число |
|
Собственный вес катушки (g) |
Размеры шпули диаметр mm / ход mm |
|
Намотка лески за один оборот ручки (mm) |
Длина ручки (mm) |
Количество подшипников/ подшипник в ролике | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 |
|
380 | 49/19 |
|
95 | 60 | 14/1 | 03062 7 |
5000XG | 6.2 |
|
435 | 54/19 |
|
105 | 65 | 14/1 | 03064 1 |
5000HG | 5.7 |
|
435 | 54/19 |
|
97 | 65 | 14/1 | 03063 4 |
5000PG | 4.6 |
|
435 | 54/19 |
|
78 | 65 | 14/1 | 03065 8 |
6000XG | 6.2 |
|
440 | 57.5/19 |
|
112 | 65 | 14/1 | 03733 6 |
6000HG | 5.7 |
|
440 | 57.5/19 |
|
103 | 65 | 14/1 | 03066 5 |
6000PG | 4.6 |
|
440 | 57.5/19 |
|
83 | 65 | 14/1 | 03067 2 |
18000HG | 5.7 |
|
875 | 72/28 |
|
129 | 85 | 14/1 | 03072 6 |
20000PG | 4.4 |
|
885 | 75.5/28 |
|
104 | 85 | 14/1 | 03073 3 |
30000 | 4.4 |
|
990 | 95/28 |
|
131 | 85 | 14/1 |
03074 0 |