Теплый костюм для рыбалки Nexus Gore-Tex RB-017T. Внешний слой - двухслойный материал Goretex с отличной водонепроницаемостью и воздухопроницаемостью. Дизайн Up Swing Pattern создан в расчёте на активные движения рыболова. На куртке двойные манжеты, которые могут эффективно уменьшить попадание ветра и дождя. На подкладке рукава использован хлоропреновый материал с высокой стойкостью к влаге. Подкладка из трикотажа делает его мягким и теплым. На брюках используется ткань с высокой стойкостью к истиранию.
Модель | Цвет |
Размер |
Код для заказа |
---|---|---|---|
RB-017T | черный | XS | 71736 8 |
RB-017T | черный | S | 71782 5 |
RB-017T | морской | S | 71789 4 |
RB-017T | черный | M | 71783 2 |
RB-017T | морской | M | 71790 0 |
RB-017T | коричневый | M | 71794 8 |
RB-017T | серо-голубой | M | 71798 6 |
RB-017T | черный | L | 71784 9 |
RB-017T | морской | L | 71791 7 |
RB-017T | коричневый | L | 71795 5 |
RB-017T | серо-голубой | L | 71799 3 |
RB-017T | черный | XL | 71785 6 |
RB-017T | морской | XL | 71792 4 |
RB-017T | коричневый | XL | 71796 2 |
RB-017T | серо-голубой | XL | 71800 6 |
RB-017T | черный | 2XL | 71786 3 |
RB-017T | морской | 2XL | 71793 1 |
RB-017T | коричневый | 2XL | 71797 9 |
RB-017T | серо-голубой | 2XL | 71801 3 |
RB-017T | черный | 3XL | 71787 0 |
RB-017T | черный | 4XL | 71788 7 |
Длина |
Ширина |
Ширина в поясе | Ширина в плечах | Длина рукава | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66 | 52 | 51 | 42 | 61 |
S | 68 | 54 | 53 | 44 | 62.5 |
M | 72 | 57.5 | 56.5 | 47 | 63.5 |
L | 74 | 59 | 58 | 48 | 65.5 |
XL | 76 | 62 | 61 | 50 | 67 |
2XL | 78 | 65 | 64 | 52 | 68.5 |
3XL | 80 | 72.5 | 71.5 | 57 | 68.5 |
4XL | 82 | 80 | 79 | 62 | 68.5 |
|
Ширина в поясе |
Длина по внутреннему шву | Длина по бокам | Ширина в разрезе | Ширина низа брюк |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 71 | 98.5 | 31.8 | 23.5 |
S | 39 | 73 | 101.5 | 33.8 | 24 |
M | 42.5 | 75 | 104.5 | 36 | 24.5 |
L | 44 | 77 | 107.5 | 37 | 25 |
XL | 47 | 79 | 110.5 | 39 | 25.5 |
2XL | 50 | 81 | 113.5 | 41 | 26 |
3XL | 57.5 | 83 | 116.5 | 46 | 28 |
4XL | 62.5 | 85 | 119.5 | 49.5 | 29 |