Спининг Shimano Freegame XT


Модель
длина
(m)
количество колен размер в сложенном состоянии (cm) вес удилища
(g)
вес приманки (g) вес приманки рекомендуемый (g) Размер приманки для ловли кальмара Рекомендованный номер плетенки
Рекомендованная леска (фунты/либры)   Рекомендованный размер катушки
(mm)
Содержание графита в удилище (%) Номер по каталогу
S49UL 1.45 3 51.7 71 1~7 1~5 - 0.1~0.4 2~6 106※D 95.2 39508 5
S64ULS 1.93 5 43.2 83 0.3~6 1~5 - 0.1~0.4 1~4 191※D 93.4 39509 2
S610LS 2.08 5 46.2 90 0.6~12 1~10 - 0.2~0.8 1.5~6 214※D 94.3 39510 8
S70ML 2.13 5 47.2 108 6~28 8~20 2~3.5 0.4~1.2 5~14 326※U 94.0 39511 5
S76ULS 2.29 5 50.5 90 0.3~6 1~5 - 0.1~0.4 1~4 219※D 94.0 39512 2
S76ULT 2.29 5 50.5 91 0.6~7 1~5 - 0.2~0.6 1.5~6 219※D 93.1 39513 9
S76M 2.29 5 50.4 115 8~35 10~25 2.5~4 0.5~1.5 6~16 308※U 94.2 39514 6
S86ML 2.59 5 56.4 115 6~28 8~20 2~3.5 0.4~1.2 5~14 345※U 93.7 39355 5
S86M 2.59 5 56.4 125 8~35 10~25 2.5~4 0.5~1.5 6~16 345※U 93.9 39356 2
S96ML 2.90 6 54.6 155 6~32 8~25 2~3.5 0.4~1.2 5~14 406※U 94.7 39357 9
S96M 2.90 6 54.6 160 8~40 10~30 - 0.5~1.5 6~16 406※U 94.9 39358 6
S100MH 3.05 6 57.1 195 10~56 12~35 - 0.6~2 8~20 421※U 95.2 39359 3
S106M 3.20 6 59.6 205 8~45 10~30 - 0.5~1.5 6~16 436※U 95.9 39360 9

Ультралегкий спиннинг Shimano Freegame XT S49ul

спиннинг Shimano Freegame XT s49ul

Пятиколенный спиннинг Shimano Freegame XT S86M

Спиннинг Shimano Freegame XT s86m

Шестиколенный спиннинг Shimano Freegame XT S96M

Спиннинг Shimano Freegame XT s96ml

Спиннинг Shimano Freegame XT S76M

Спиннинг Shimano Freegame XT B76M

Запатентованная технология Shimano производства удилищ High Power X

Shimano High Power X

Модуль крепления катушки Shimano CI4+

Модуль крепления катушки Shimano CI4+

Кольца из нержавеющей стали на спиннинге Shimano Freegame XT

Кольца из нержавеющей стали на спиннинге Shimano Freegame XT

Тубус для перевозки удилищ Shimano длиной 60 сантиметров

Shimano privat case