Спининговое удилище Daiwa MoreThan Expert AGS 110M



Спиннинговые удилища Daiwa MoreThan Expert AGS

Модель
Длина удилища
(m)
Количество колен

Длина в сложенном состоянии
(cm)
Собственный вес удилища
(g)
Вес приманки
(g)
Рекомендованная леска
(фунты/либры)
Рекомендованная плетенка
PE
(номер)
Процент графита
(%)
Код для заказа
76L/ML-SMT 2.29 2 118 100 4-25 - 0.6-1.2 99 115872
77ML 2.31 2 119 110 7~35 6~16 0.6~1.5 99 209366
87LML 2.62 2 135 120 5-30 6-16 0.6-1.5 99 077903
87ML 2.62 2 135 120 7-35 6-16 0.6-1.5 99 077910
93L/M-S 2.82 2 145 127 5-35 6-16 0.6-1.5 99 115896
93ML 2.82 2 145 121 7-35 6-16 0.6-1.5 99 077927
93ML/M 2.82 2 145 127 7-35 6-16 0.6-1.5 99 077934
94LML 2.84 2 146 130 5-30 6-16 0.6-1.5 99 115889
97M 2.92 2 150 144 7-40 8-16 0.6-1.5 99 115902
98ML 2.95 2 152 128 7-35 6-16 0.6-1.5 99 077941
98ML/M 2.95 2 152 130 7-35 8-16 0.6-1.5 99 077958
103M 3.12 2 160 151 10-50 8-16 0.8-2.0 99 077965
106M 3.20 2 164 152 10-50 8-16 0.8-2.0 99 115919
109ML/M 3.28 2 168 146 7-40 8-16 0.8-2.0 99 077972
110M 3.35 2 171 157 10-50 8-16 0.8-2.0 99 077989
121M 3.68 3 128 182 10-50 8-16 0.8-2.0 99 077996

Расшифровка маркировки:
  • LML - удилище расчитано на приманки между Light и Medium Light
  • ML/M - верхнее колено рассчитано на приманки Medium Light, нижнее колено рассчитано на приманки Medium
В комплекте поставляется фирменный чехол.

Технология Daiwa AGS.