Удилище Daiwa Lazy 86ML



Модель Длина
удилища
(m)
Количество
колен
Длина в сложенном
состоянии
(cm)
Собственный
вес удилища
(g)
Вес
приманки
(g)
Рекомендованная леска
(фунты/либры)
Рекомендованная
плетенка PE
(номер)
Процент графита
(%)
 Код для
заказа
76ML 2.29 2 119 110 7~35 8~16 0.6~1.5 96 125079
86ML 2.59 2 134 125 7~35 8~16 0.6~1.5 96 125086
90L 2.74 2 142 130 5~28 6~12 0.5~1.2 96 125093
90ML 2.74 2 142 130 7~35 8~16 0.6~1.5 96 125109
96ML 2.89 2 149 140 7~35 8~16 0.6~1.5 96 125116
96M 2.89 2 149 150 10~50 10~20 0.8~2.0 96 125123
96MH 2.89 2 149 180 12~60 12~25 1.0~2.5 96 125130
100ML 3.05 2 157 145 7~40 8~16 0.6~1.5 96 125147
100M 3.05 2 157 160 10~50 10~20 0.8~2.0 96 125154
100MH 3.05 2 157 190 12~60 12~25 1.0~2.5 96 125161
106ML 3.20 2 164 150 7~40 8~16 0.6~1.5 96 125178
106M 3.20 2 164 170 10~50 10~20 0.8~2.0 96 125185
T100ML-3 3.05 3 112 180 7~40 8~16 0.6~1.5 95 125208
T100M-3 3.05 3 112 200 10~50 10~20 0.8~2.0 97 125215
T76ML-6 2.29 6 49 125 7~35 8~16 0.6~1.5 93 125222
T86ML-6 2.59 6 54 135 7~35 8~16 0.6~1.5 94 125239
T96M-6 2.90 6 61 164 10~50 10~20 0.8~2.0 95 319522
T106MH-6 3.20 6 65 184 12~60 12~25 1.0~2.5 97 319539

Направляющие кольца SIC.
Поставляется с фирменным чехлом.